Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 asd 565 89 115 Алкаш H+ (183)
2 nicto arka. 343 145 101 Мл.алкаш M+ (136)
3 Ingush  06 mouNty ~ 297 178 92 Мл.алкаш M+ (130)
4 M Y S T A N G M Y S T A N G 291 101 79 Мл.алкаш H- (153)
5 (O3K)_Kerw_bw_ 290 231 73 Мл.алкаш M (116)
6 M9Isnichok M9Isnichok 203 49 42 Мл.алкаш H- (157)
7 [mr] -M9co 180 101 41 Карман M (124)
8 КИЛЛЕР киллер 179 130 58 Мл.алкаш M (122)
9 relaxxx Narko~baryga 178 54 33 Мл.алкаш M+ (145)
10 TPY YOUTUBE TPY YOUTUBE 165 111 28 Карман M (125)
11 YALTA Капитан Хотах 156 98 48 ПикЧуг M (125)
12 Monster228 154 57 30 Карман M+ (137)
13 Porca*_* Porca*_* 146 100 57 Карман M- (113)
14 Yusup [EGames]YusuF 139 59 33 Карман M+ (144)
15 LeoNEON LeoNEON 137 68 51 Карман M (127)
16 AmFeTaMiN AmFeTaMiN 136 47 38 Карман M+ (135)
17 сᴀʟɪғǫʀɴɪᴀ 116 225 46 Карман L+ (88)
18 M9Isnichok M9Isnichok 119 35 25 Карман M+ (142)
19 валерчик<3 113 27 30 Карман M+ (149)
20 HELLO my BABY 105 48 24 Карман M+ (140)
21 BLACK SKY 101 91 34 Карман M- (107)
22 kokonytin kokonytin 105 96 40 ПикЧуг M (124)
23 mamko_trax 99 129 17 Карман M- (104)
24 Stradivari огурчик 89 65 36 Карман M (122)
25 саймон саймон 92 35 17 Карман M+ (130)
26 Ded_Byxarik Ded Byxarik 88 35 12 ПикЧуг M+ (138)
27 YALTA YALTA 83 61 20 ПикЧуг M (126)
28 (ManDarin)$LIS_PRO$ (ManDarin)$LIS_PRO$ 78 71 22 Карман M- (106)
29 morphe_ya валерчик<3 79 33 18 ПикЧуг M+ (135)
30 ~KA_RGG_S1mple_ ~KA_RGG_S1mple_ 73 79 29 ПикЧуг M- (103)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет