Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
241 NILETTO NILETTO 6404 2938 3290 Полковник Дырочкин L (66)
242 <Vlad 102 rus> 6136 2679 2115 Полковник Дырочкин L (63)
243 Killer_DPR Killer_DPR 5199 1797 2052 Папин Симпотяга L (84)
244 HumanRevolution 7492 4094 2983 Генерал-Торшер L- (29)
245 BuT9I 7109 3712 2490 Генерал-Торшер L- (6)
246 Pika PIKA 4963 1602 1552 Мамин Бродяга L (76)
247 ^Fry ^Fry 6859 3623 3695 Полковник Дырочкин L- (51)
248 Silk 5061 1827 1941 Папин Симпотяга L+ (90)
249 lelik LELIK 7529 4352 2797 Генерал-Торшер L- (32)
250 Poawe 4432 1300 1933 Мамин Бродяга L- (57)
251 fairfly 29238 26119 7506 Паспортист L- (27)
252 гусь гусь 4909 1802 1131 Мамин Бродяга L- (41)
253 Prizrak@ 6519 3413 1204 Полковник Дырочкин L- (21)
254 R E N O reno 6922 3835 3428 Полковник Дырочкин L- (36)
255 aldente 4707 1643 1662 Мамин Бродяга L- (57)
256 4atty_aka_tilla 5204 2157 1958 Папин Симпотяга L- (46)
257 6po 6po 6239 3194 2816 Полковник Дырочкин L- (47)
258 Basic 5500 2456 2467 Уникальный Боец L- (54)
259 TesSsTeRosSsa TesSsTeRosSsa 11648 8612 4948 Букашёнок L- (48)
260 great great 4472 1438 1649 Мамин Бродяга L (76)
261 maks64 maks 3539 516 1111 Активатор Целок M+ (136)
262 --_donbass_-- 5805 2787 2193 Уникальный Боец L- (29)
263 Sheval Sheval 9847 6834 3083 Генерал-Торшер L- (31)
264 K P A C U B O K P A C U B O 6530 3528 2265 Полковник Дырочкин L- (-17)
265 Brodyga BRODYGA 8116 5153 3239 Генерал-Торшер L- (36)
266 Capitals_OVI8 Capitals_OVI8 8196 5251 3291 Генерал-Торшер L- (6)
267 kjk kjk 5674 2731 2400 Уникальный Боец L- (55)
268 Dezzy 7159 4255 2092 Грунтовщик L- (-32)
269 BiG_No0B BiG_No0B 12014 9125 3710 Букашёнок L- (25)
270 dd DD 4290 1402 1703 Мамин Бродяга L (71)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет